Składniki tabela
Kod | Nazwa | Kategoria | Jednostka | ID pozycji | |
---|---|---|---|---|---|
ewcewew | Cukier | Australia | 1662 | ||
czek3 | Czekolada | Ameryka Północna | 1663 | ||
d1 | Dźem malinowy | Europa | 1664 | ||
mo | Mąka 1 | Ameryka Północna | 1669 | ||
baz-smiet | Baza Śmietankowa | Afryka | l | 1715 | |
baz-czek | Baza Czekoladowa | Afryka | l | 1716 | |
baz-pav | Baza Pavlova | Afryka | l | 1717 | |
baz-psi | Baza Psi Patrol | Europa | l | 1718 | |
baz-owo | Baza Owocowa | Europa | l | 1719 | |
baz-sor | Baza Sorbety | Afryka | l | 1720 | |
tocos1 | To coś | Europa | kg | 1889 | |
czeko005 | Czekolada biała | Europa | kg | 2023 | |
Pasterski | Pasterski | Afryka | 3401 | ||
Pow001 | Pulpa cytrynowa | Afryka | kg | 8786 | |
3404 | Z niskim indeksem | Afryka | 11770 | ||
Kod | Nazwa | Kategoria | Jednostka | ID pozycji |
Share post