Składniki – statystyka – ilość łącznie
ID pozycji | Nazwa | Kod | Suma | |
---|---|---|---|---|
1662 | Cukier | ewcewew | ||
1663 | Czekolada | czek3 | ||
1664 | Dźem malinowy | d1 | ||
1669 | Mąka 1 | mo | ||
1715 | Baza Śmietankowa | baz-smiet | l | |
1716 | Baza Czekoladowa | baz-czek | l | |
1717 | Baza Pavlova | baz-pav | l | |
1718 | Baza Psi Patrol | baz-psi | l | |
1719 | Baza Owocowa | baz-owo | l | |
1720 | Baza Sorbety | baz-sor | l | |
1889 | To coś | tocos1 | kg | |
2023 | Czekolada biała | czeko005 | kg | |
3401 | Pasterski | Pasterski | ||
8786 | Pulpa cytrynowa | Pow001 | kg | |
11770 | Z niskim indeksem | 3404 | ||
ID pozycji | Nazwa | Kod | Suma |
Share post