Zamówienia dzienne
Aby zobaczyć wyniki, sprecyzuj filtr.
| ID zamówienia | Date Created | Data realizacji | Zamawiający | Imię | Pozycji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345119 | 2025-01-05 12:47 | 2025-01-05 | Chramcówki 4 | Dominika | 345114,345115,345116,345117,345118 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345113 | 2025-01-05 11:36 | 2025-01-05 | Kasprusie 34 | Janiak | 345096,345097,345098,345099,345100,345101,345102,345103,345104,345105,345106,345107,345108,345109,345110,345111,345112 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345095 | 2025-01-05 11:31 | 2025-01-05 | Chramcówki 4 | Dominika | 345087,345088,345089,345090,345091,345092,345093,345094 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345081 | 2025-01-04 18:52 | 2025-01-05 | Chramcówki 4 | Dominika | 345079,345080 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345078 | 2025-01-04 18:45 | 2025-01-05 | Chramcówki 4 | Agata | 345073,345074,345075,345076,345077 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345069 | 2025-01-04 15:59 | 2025-01-05 | Chramcówki 4 | Agata | 344962,344963,344964,344972,344974,344976,344978,344979,344981,344982,344984,344993,345000,345003,345005,345007,345008,345011,345013,345019,345020,345022,345024,345025,345026,345027,345028,345029,345030,345031,345032,345033,345034,345035,345036,345037,345038,345039,345040,345041,345042,345043,345044,345045,345046,345047,345048,345049,345050,345051,345052,345053,345054,345055,345056,345057,345058,345059,345061,345063,345064,345065,345066,345067,345068 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 345062 | 2025-01-04 15:58 | 2025-01-05 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | P.K | 344930,344931,344932,344933,344934,344935,344936,344937,344939,344940,344941,344948,344949,344950,344951,344952,344953,344954,344955,344956,344957,344958,344959,344960,344961,344965,344966,344967,344968,344969,344970,344971,344973,344975,344977,344980,344983,344985,344986,344987,344988,344989,344990,344991,344992,344994,344995,344996,344997,344998,344999,345001,345002,345004,345006,345009,345010,345012,345014,345015,345016,345017,345018,345021,345023,345060 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344947 | 2025-01-04 15:42 | 2025-01-05 | Słoneczna 1 | Magda | 344773,344774,344775,344776,344777,344778,344779,344780,344781,344783,344784,344785,344787,344788,344789,344790,344791,344792,344793,344794,344795,344796,344797,344800,344802,344921,344923,344925,344928,344938,344942,344943,344944,344945,344946 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344929 | 2025-01-04 15:37 | 2025-01-05 | Kasprusie 34 | Tereńcia | 344826,344828,344829,344831,344832,344834,344836,344837,344842,344843,344848,344852,344854,344856,344858,344859,344861,344864,344866,344868,344869,344870,344873,344875,344876,344877,344879,344882,344883,344885,344887,344888,344890,344892,344893,344894,344896,344898,344900,344903,344904,344905,344906,344907,344908,344909,344910,344911,344912,344913,344914,344915,344916,344917,344918,344919,344920,344922,344924,344926,344927 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344902 | 2025-01-04 15:33 | 2025-01-05 | Pardałówka | k | 344761,344763,344764,344765,344767,344768,344769,344770,344771,344772,344845,344846,344847,344849,344850,344851,344853,344855,344857,344860,344862,344863,344865,344867,344871,344872,344874,344878,344880,344881,344884,344886,344889,344891,344895,344897,344899 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344844 | 2025-01-04 15:28 | 2025-01-05 | Magazyn | J | 344786,344798,344799,344801,344803,344804,344805,344806,344807,344808,344809,344810,344811,344812,344813,344814,344815,344816,344817,344818,344819,344820,344821,344822,344823,344824,344825,344827,344830,344833,344835,344838,344839,344840,344841 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344782 | 2025-01-04 15:15 | 2025-01-05 | Wydawka | J | 344750,344751,344752,344753,344754,344755,344756,344758,344759,344760,344766 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344749 | 2025-01-04 15:02 | 2025-01-05 | Witkiewicza 2 | Teresa | 344700,344701,344702,344703,344704,344705,344706,344707,344708,344709,344710,344711,344712,344713,344714,344715,344716,344717,344718,344719,344720,344721,344722,344723,344724,344725,344726,344727,344728,344729,344730,344731,344732,344733,344734,344735,344736,344737,344738,344739,344740,344741,344742,344743,344744,344745,344746,344747,344748 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344699 | 2025-01-04 14:38 | 2025-01-05 | Krupówki 4a | K | 344612,344613,344614,344615,344616,344617,344632,344633,344634,344635,344636,344637,344638,344639,344640,344641,344642,344643,344644,344645,344646,344647,344648,344649,344650,344651,344652,344653,344654,344655,344656,344657,344658,344659,344660,344661,344662,344663,344664,344665,344666,344667,344668,344669,344670,344671,344672,344673,344674,344675,344676,344677,344678,344679,344680,344681,344682,344683,344684,344685,344686,344687,344688,344689,344690,344691,344692,344693,344694,344695,344696,344697,344698 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344630 | 2025-01-04 14:19 | 2025-01-05 | STRH | Kornel | 344619,344620,344621,344622,344623,344624,344625,344626,344627,344628,344629 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344605 | 2025-01-03 18:55 | 2025-01-04 | Chramcówki 4 | Agata | 344598,344599,344600,344601,344602,344603,344604 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344597 | 2025-01-03 18:30 | 2025-01-04 | Witkiewicza 2 | Migiel | 344590,344591,344592,344593,344594,344595,344596 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344589 | 2025-01-03 16:48 | 2025-01-04 | Wydawka | a | 344580,344581,344582,344583,344584,344585,344586,344587,344588 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344579 | 2025-01-03 16:44 | 2025-01-04 | Magazyn | a | 344556,344557,344558,344559,344560,344561,344562,344563,344564,344565,344566,344567,344568,344569,344570,344571,344572,344573,344574,344575,344576,344577,344578 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344555 | 2025-01-03 16:20 | 2025-01-04 | Pardałówka | S | 344550,344551,344552,344553,344554 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344548 | 2025-01-03 16:07 | 2025-01-04 | Krupówki 4a | K | 344449,344451,344452,344453,344454,344455,344458,344459,344461,344463,344465,344468,344469,344473,344476,344477,344478,344479,344480,344481,344482,344483,344488,344490,344491,344494,344495,344496,344498,344500,344501,344502,344503,344505,344506,344508,344509,344510,344511,344512,344513,344514,344516,344517,344519,344521,344522,344524,344528,344529,344530,344531,344533,344536,344538,344539,344540,344541,344542,344543,344544,344545,344546,344547 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344537 | 2025-01-03 16:06 | 2025-01-04 | Chramcówki 4 | Agata | 344419,344420,344421,344422,344423,344424,344425,344426,344427,344428,344429,344430,344431,344432,344433,344434,344435,344436,344437,344438,344439,344440,344441,344442,344443,344444,344445,344446,344447,344448,344450,344456,344457,344460,344462,344464,344466,344467,344470,344471,344472,344474,344475,344484,344485,344486,344487,344489,344492,344493,344497,344499,344504,344507,344515,344518,344520,344523,344525,344526,344527,344532,344534,344535 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344418 | 2025-01-03 15:44 | 2025-01-04 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | Angelika | 344289,344290,344291,344292,344294,344299,344302,344305,344320,344334,344336,344340,344346,344349,344351,344357,344358,344359,344360,344362,344365,344370,344372,344374,344377,344381,344383,344385,344390,344394,344395,344397,344398,344399,344401,344403,344407,344410,344412,344413,344414,344415,344416,344417 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344411 | 2025-01-03 15:41 | 2025-01-04 | Kasprusie 34 | Janiak | 344278,344293,344295,344296,344298,344300,344303,344304,344308,344309,344310,344311,344312,344314,344315,344317,344318,344319,344321,344322,344323,344325,344327,344329,344331,344337,344338,344339,344341,344342,344344,344345,344347,344348,344350,344352,344353,344354,344355,344356,344361,344363,344364,344366,344367,344368,344369,344371,344373,344375,344376,344378,344379,344380,344382,344384,344387,344388,344389,344391,344392,344393,344396,344400,344402,344404,344405,344406,344408,344409 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344386 | 2025-01-03 15:39 | 2025-01-04 | Słoneczna 1 | Magda | 344246,344247,344248,344249,344250,344251,344252,344253,344254,344255,344256,344257,344258,344259,344260,344261,344262,344263,344264,344265,344266,344267,344268,344269,344270,344271,344272,344273,344274,344275,344276,344277,344279,344280,344281,344282,344283,344286,344288,344297,344301,344306,344307,344313,344316,344324,344326,344328,344330,344332,344333,344335,344343 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344242 | 2025-01-03 15:16 | 2025-01-04 | Witkiewicza 2 | Migiel | 344185,344186,344187,344188,344189,344190,344191,344192,344193,344194,344195,344196,344197,344198,344199,344200,344201,344202,344204,344205,344206,344207,344208,344209,344210,344211,344212,344213,344214,344215,344216,344217,344218,344219,344220,344221,344222,344223,344224,344227,344228,344229,344230,344231,344232,344233,344234,344235,344236,344237,344238,344239,344240,344241 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344183 | 2025-01-03 14:57 | 2025-01-04 | Pardałówka | S | 344157,344158,344159,344160,344161,344162,344163,344164,344165,344166,344167,344168,344169,344170,344171,344172,344173,344174,344175,344176,344177,344178,344179,344180,344181,344182 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344151 | 2025-01-03 13:39 | 2025-01-04 | STRH | Kornel | 344142,344143,344144,344145,344146,344147,344148,344149,344150 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344137 | 2025-01-03 11:29 | 2025-01-03 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | Angelika | 344127,344129,344130,344131,344132,344133,344134,344135,344136 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344121 | 2025-01-02 18:45 | 2025-01-03 | Chramcówki 4 | Bernadka | 344120 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344115 | 2025-01-02 16:31 | 2025-01-03 | Krupówki 4a | K | 344022,344023,344024,344025,344026,344027,344028,344029,344030,344031,344032,344033,344034,344035,344036,344037,344038,344039,344040,344041,344042,344043,344044,344045,344046,344047,344048,344049,344050,344051,344052,344053,344054,344055,344056,344057,344058,344059,344060,344061,344062,344063,344064,344065,344066,344067,344068,344069,344070,344071,344072,344073,344074,344075,344076,344077,344078,344079,344080,344081,344082,344083,344084,344085,344086,344087,344088,344089,344090,344091,344092,344093,344094,344095,344096,344110,344111,344112,344113,344114 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344108 | 2025-01-02 16:13 | 2025-01-03 | Pardałówka | k | 344100,344101,344102,344103,344105,344106,344107 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344098 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-03 | Kasprusie 34 | j | 344097 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 344021 | 2025-01-02 15:31 | 2025-01-03 | Kasprusie 34 | Janiak | 343982,343983,343984,343985,343986,343987,343988,343989,343990,343991,343992,343993,343994,343995,343996,343997,343998,343999,344000,344001,344002,344003,344004,344005,344006,344007,344008,344009,344010,344011,344012,344013,344014,344015,344016,344017,344018,344019,344020 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343981 | 2025-01-02 15:24 | 2025-01-03 | Magazyn | j | 343938,343940,343944,343945,343947,343949,343950,343951,343952,343954,343955,343956,343957,343958,343959,343960,343961,343963,343964,343965,343966,343967,343968,343969,343970,343971,343972,343973,343974,343975,343977,343978,343979,343980 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343976 | 2025-01-02 15:18 | 2025-01-03 | Słoneczna 1 | Beata | 343862,343864,343869,343873,343876,343878,343882,343885,343886,343888,343891,343892,343895,343897,343898,343899,343900,343901,343904,343906,343907,343908,343909,343910,343911,343912,343913,343921,343924,343926,343929,343931,343933,343935,343943,343948,343953,343962 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343946 | 2025-01-02 15:15 | 2025-01-03 | Chramcówki 4 | Agata | 343809,343812,343814,343816,343818,343820,343822,343823,343824,343825,343827,343828,343834,343835,343837,343839,343841,343843,343845,343848,343851,343853,343859,343860,343861,343875,343879,343881,343883,343884,343887,343889,343893,343896,343902,343903,343905,343914,343915,343916,343917,343918,343919,343920,343922,343923,343925,343927,343928,343930,343934,343936,343937,343939,343941,343942 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343932 | 2025-01-02 15:13 | 2025-01-03 | Wydawka | j | 343806,343807,343808,343810,343811,343813,343815,343817,343819,343821,343826,343829,343830,343831,343833,343836,343840,343842,343846,343847,343850,343854,343863,343866,343867 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343894 | 2025-01-02 15:08 | 2025-01-03 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | P.K | 343753,343755,343756,343760,343762,343763,343766,343767,343769,343770,343773,343777,343780,343782,343783,343785,343786,343788,343790,343791,343792,343793,343794,343796,343797,343799,343800,343805,343838,343844,343849,343852,343855,343856,343857,343858,343865,343868,343870,343871,343872,343874,343877,343880,343890 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343804 | 2025-01-02 14:58 | 2025-01-03 | Witkiewicza 2 | Teresa | 343725,343726,343727,343728,343729,343730,343731,343732,343733,343734,343735,343736,343737,343738,343739,343740,343741,343743,343744,343745,343746,343747,343748,343749,343750,343752,343754,343757,343759,343761,343764,343765,343768,343771,343772,343774,343775,343776,343778,343779,343781,343784,343787,343789,343795,343798,343801,343802,343803 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343742 | 2025-01-02 14:51 | 2025-01-03 | Pardałówka | k | 343691,343692,343693,343694,343695,343696,343697,343698,343699,343700,343701,343702,343703,343705,343706,343707,343708,343709,343710,343711,343712,343713,343714,343715,343716,343718,343719,343720,343721,343722,343723,343724 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343690 | 2025-01-02 13:56 | 2025-01-03 | STRH | Sonya | 343681,343682,343683,343684,343685,343686,343687,343688,343689 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343673 | 2025-01-02 9:31 | 2025-01-02 | Chramcówki 4 | Bernadka | 343669,343670,343671,343672 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343664 | 2025-01-01 15:25 | 2025-01-02 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | P.K | 343651,343652,343653,343654,343655,343656,343657,343658,343659,343660,343661,343662,343663 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343650 | 2025-01-01 13:34 | 2025-01-02 | STRH | Kornel | 343640,343641,343642,343643,343644,343645,343646,343647,343648,343649 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343639 | 2025-01-01 13:24 | 2025-01-02 | Kasprusie 34 | Szwajnos | 343621,343622,343623,343624,343625,343626,343627,343628,343629,343630,343631,343632,343633,343634,343635,343636,343637,343638 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343620 | 2025-01-01 13:16 | 2025-01-02 | Słoneczna 1 | Magda | 343586,343587,343588,343589,343590,343591,343592,343593,343594,343595,343596,343597,343598,343599,343600,343601,343602,343603,343604,343605,343606,343607,343608,343610,343611,343612,343613,343614,343615,343616,343617,343618,343619 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343585 | 2025-01-01 12:29 | 2025-01-02 | Witkiewicza 2 | Ewa | 343518,343519,343520,343522,343523,343524,343525,343527,343529,343534,343535,343537,343541,343542,343543,343544,343545,343546,343548,343549,343551,343553,343555,343557,343561,343570,343571,343572,343573,343574,343575,343576,343577,343578,343579,343580,343581,343582,343583,343584 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343569 | 2025-01-01 12:25 | 2025-01-02 | S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | P.K | 343521,343526,343528,343530,343531,343532,343533,343536,343538,343539,343540,343547,343550,343552,343554,343556,343558,343559,343560,343562,343563,343564,343565,343566,343567,343568 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| 343517 | 2025-01-01 12:15 | 2025-01-02 | Magazyn | j | 343489,343490,343491,343492,343493,343494,343495,343496,343497,343498,343499,343500,343501,343502,343503,343504,343505,343506,343507,343508,343509,343510,343511,343512,343513,343514,343515,343516 | Pokaż | [gravitypdf name="Zamówienie form" id="62cf102aa98d7" text="Drukuj" type="view"] |
| ID zamówienia | Date Created | Data realizacji | Zamawiający | Imię | Pozycji |
Zamówienia tortów
| ID | Date Created | Data odbioru | Smak | Wielkość | Rodzaj tortu | Odbiór | Dane zamawiającego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354653 | 2025-01-27 10:53 | 2025-02-02 | Truskawkowy na śmietanie | Średni | Kasprusie 34 | P.Agnieszka Sługocka | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 354630 | 2025-01-26 17:42 | 2025-01-31 | Truskawkowy na śmietanie | Inny | Słoneczna 1 | Joanna Krol | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 354300 | 2025-01-26 13:57 | 2025-01-29 | Super trio czekoladowe | Mały |
| Witkiewicza 2 | P Walkosz | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 354229 | 2025-01-26 12:46 | 2025-01-31 | Oreo | Mały | Kasprusie 34 | P Lukas | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 354202 | 2025-01-26 7:36 | 2025-01-27 | Malinowa rozkosz | Duży |
| Chramcówki 4 | Pani Kupis | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 354187 | 2025-01-25 18:33 | 2025-01-26 | Malinowa rozkosz | Mały |
| Chramcówki 4 | Pan Siepak | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 354184 | 2025-01-25 17:50 | 2025-01-28 | Malinowa rozkosz | Duży | Krupówki 4a | Anna Piątek | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 354174 | 2025-01-25 17:47 | 2025-01-26 | Orzechowy na kremie | Mały | Krupówki 4a | Agnieszka Trzcińska | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353822 | 2025-01-25 13:56 | 2025-01-28 | Malinowa rozkosz | Mały | Kasprusie 34 | P Stachowicz | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353761 | 2025-01-25 13:01 | 2025-01-26 | Czekoladowo-Truskawkowy na kremie | Średni | Kasprusie 34 | P Gąsienica Ciaptak | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353760 | 2025-01-25 9:36 | 2025-01-26 | Czekoladowo-Truskawkowy na kremie | Średni |
| S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | P. Szwajnos | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353759 | 2025-01-25 7:18 | 2025-01-27 | Orzechowy na kremie | Średni |
| S. Nędzy Kubińca 181, Kościelisko | Adam Sikorski | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353758 | 2025-01-24 20:38 | 2025-01-25 | Malinowa rozkosz | Inny | Krupówki 4a | Piotr Pitman | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353729 | 2025-01-24 15:52 | 2025-01-25 | Ciasteczkowy | Duży |
| Chramcówki 4 | Gut Pani | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353340 | 2025-01-24 14:13 | 2025-01-25 | Super trio czekoladowe | Średni | Witkiewicza 2 | Maria Krol | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353273 | 2025-01-24 12:29 | 2025-01-27 | Malinowa rozkosz | Średni |
| Chramcówki 4 | Pani Ciołka | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353271 | 2025-01-24 10:56 | 2025-01-27 | Malinowa rozkosz | Duży |
| Dostawa | Pani Kłobus | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353260 | 2025-01-24 10:15 | 2025-01-25 | Oreo | Średni | Pardałówka | Helena Mrowca Ciułacz | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353259 | 2025-01-24 10:15 | 2025-01-26 | Inny | Inny | Słoneczna 1 | Krzysztof Poprawski | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353258 | 2025-01-24 9:41 | 2025-01-25 | Orzechowy na kremie | Mały |
| Pardałówka | Marzena Chyc-Gazdeczka | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353257 | 2025-01-24 7:43 | 2025-01-25 | Orzechowy na kremie | Średni |
| Chramcówki 4 | Pani Biel | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353256 | 2025-01-23 18:08 | 2025-01-25 | Inny | Inny |
| Chramcówki 4 | Pan Sidor | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353255 | 2025-01-23 18:04 | 2025-01-25 | Inny | Średni |
| Chramcówki 4 | Pani Ewelina | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| 353254 | 2025-01-23 17:47 | 2025-01-25 | Malinowa rozkosz | Mały | Kasprusie 34 | P Wilk | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] | |
| 353253 | 2025-01-23 16:57 | 2025-01-24 | Bananowy | Mały |
| Chramcówki 4 | Pani Borkowska | [gravitypdf name="Zamówienie tortu" id="62d354dc09738" text="Drukuj" type="view"] |
| ID | Date Created | Data odbioru | Smak | Wielkość | Rodzaj tortu | Odbiór | Dane zamawiającego |